:::
管理委員會 | 管理委員會 | 2020-08-03 | 人氣:5573


歷任主任委員簡介

屆別 主委姓名 任期 棟樓別 所屬公司
30 陳泳霖 112.08.01~113.07.31 B棟2F-2 東風公司
29 施信甫 111.08.01~112.07.31 B棟13F-01 利達公司
28 施信甫 110.11.01~111.07.31 B棟13F-01 利達公司
27 陳泳霖 109.08.01~110.10.31 C棟04F-06 東風公司
26 李文昱 108.08.01~ 109.07.31 B棟11F-02 生員公司
25 黃榮範 107.08.01~108.07.31 A棟11F-04 嘉銘公司
24 李文昱 106.08.01~107.07.31 B棟11F-02 鈺植公司
23 李文昱 105.08.01~106.08.01 B棟11F-02 鈺植公司
22 梁瑩濱 104.08.01~105.08.02 C棟07F-10 2001公司
21 梁瑩濱 103.08.01~104.08.04 C棟07F-10 2001公司
20 桑文泉 102.08.01~103.08.04 A棟20F-00 清月公司
19 吳品盛 101.08.01~102.07.31 C棟07F-04 世盛公司
18 李文昱 100.08.01~101.07.31 B棟11F-02 鈺植公司
17 李文昱 99.08.01~100.07.31 B棟11F-02 鈺植公司
16 趙偉民 98.08.01~99.07.31 B棟19F-04 向暘公司
15 梁瑩濱 97.08.01~98.07.31 C棟07F-10 2001公司
14 吳品盛 96.08.01~97.07.31 C棟07F-04 世盛公司
13 林萬來 95.08.01~96.07.31 B棟11F-06 帝辰公司
12 唐筱雯 94.08.01~95.07.31 C棟12F-13 必霸公司
11 趙偉民 93.08.01~94.07.31 B棟19F-04 向暘公司
10 李文昱 92.08.01~93.07.31 B棟11F-02 鈺植公司
9 柳懷傑 91.08.01~92.07.31 A棟21F-00 開立工程
8 梁瑩濱 90.08.01~91.07.31 C棟07F-10 2001公司
7 吳品盛 89.08.01~90.07.31 C棟07F-04 世盛公司
6 張文俊 88.08.01~89.07.31 C棟12F-01 川源公司
5 何文聰 87.08.01~88.07.31 C棟03F-04 通和機具
4 楊憲林 86.08.01~87.07.31 B棟15F-08 弼揚公司
3 陳頤 85.08.01~86.07.31 C棟2F-01 中國生產力
2 劉山根 84.08.01~85.07.31 A棟4F 汶太公司
1 郭人傑 83.08.01~84.07.31   遠東建設

 

 

:::

本站常見問題

會員登入

回頂端